
空室一覧
| No. | 階数 | 部屋番号 | 坪数 | 形態 | 席数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3階 | 14号室 | 13.210坪 | 譲渡 | カウンター×7 ボックス×13 |
| 2 | 4階 | 16号室 | 13.278坪 | リース | カウンター×6 ボックス×16 |
| 3 | 5階 | 20号室 | 13.782坪 | リース | カウンター×8 ボックス×12 |
| 4 | 5階 | 21号室 | 27.622坪 | 譲渡 | カウンター×7 ボックス×19 |
| 5 | 5階 | 23号室 | 21.078坪 | 譲渡 | カウンター×6 ボックス×4・8 |
| 6 | 6階 | 24号室 | 12.490坪 | リース | カウンター×8 ボックス×16 |
| 7 | 6階 | 25b号室 | 13.020坪 | リース | カウンター×10 ボックス×13 |
| 8 | 7階 | 28号室 | 27.858坪 | 譲渡 | カウンター×8 ボックス×30 |
空室情報詳細
| 店舗情報 | 優しい色合いの店は、柔らかな雰囲気のママに使ってほしい |
||
![]() |
![]() |
No.1 | |
| 3階 | |||
| 14号室 | |||
| 13.210坪 | |||
| 譲渡店舗 | |||
| カウンター×7席 | |||
| ボックス×13席 | |||
| 店舗情報 | 明るい店内に花柄の椅子が特徴 仕切りは移動できます |
||
![]() |
![]() |
No.2 | |
| 4階 | |||
| 16号室 | |||
| 13.278坪 | |||
| リース店舗 | |||
| カウンター×6席 | |||
| ボックス×16席 | |||
| 店舗情報 | やさしいピンク色の店内は華やかなママにぴったり
|
||
![]() |
![]() |
No.3 | |
| 5階 | |||
| 20号室 | |||
| 13.782坪 | |||
| リース店舗 | |||
| カウンター×8席 | |||
| ボックス×12席 | |||
| 店舗情報 | ゆったり高級感のある店内 ラウンジにぴったり |
||
![]() |
![]() |
No.4 | |
| 5階 | |||
| 21号室 | |||
| 27.622坪 | |||
| 譲渡店舗 | |||
| カウンター×7席 | |||
| ボックス×19席 | |||
| 店舗情報 | 木をふんだんに使った今ではなかなか作れない店、カウンターの形も面白い
|
||
![]() |
![]() |
No.5 | |
| 5階 | |||
| 23号室 | |||
| 21.078坪 | |||
| 譲渡店舗 | |||
| カウンター×6席 | |||
| ボックス×4席・8席 | |||
| 店舗情報 | スタッコ風のクロスにリフォーム済み
|
||
![]() |
![]() |
No.6 | |
| 6階 | |||
| 24号室 | |||
| 12.490坪 | |||
| リース店舗 | |||
| カウンター×8席 | |||
| ボックス×16席 | |||
| 店舗情報 | 鏡を効果的に使ったお洒落な店内
|
||
![]() |
![]() |
No.7 | |
| 6階 | |||
| 25b号室 | |||
| 13.020坪 | |||
| リース店舗 | |||
| カウンター×10席 | |||
| ボックス×13席 | |||
| 店舗情報 | クラブ風のシックなラウンジ、大人の社交場 |
||
![]() |
![]() |
No.8 | |
| 7階 | |||
| 28号室 | |||
| 27.858坪 | |||
| 譲渡店舗 | |||
| カウンター×8席 | |||
| ボックス×30席 | |||
詳細につきましては、管理会社潟с}カ佐藤までお問い合わせください。(TEL:511-7771)